
Combien coute votre électricité ? Faites le choix d'un nouveau fournisseur d'électricité
Fournisseurs d'électricité | Poweo | Direct Energie1 |
Offre de bienvenue aux nouveaux clients | Offre POWEO |
Offre Direct Energie |
Présentation | Poweo a été créée en juin 2002 par Charles Beigbeder. Ce fournisseur d'électricité possède déjà des clients professionnels (80.000 clients) et est le seul fournisseur (hors EDF ou GDF) à proposer des offres "électricité + gaz" pour les particuliers au 1er juillet 2007. Il propose également une offre 100% verte. Leader des opérateurs alternatifs en France, Poweo vise un million d’abonnés à l’horizon 2010. Enfin Poweo disposera bientôt de ses propres moyens de productions (centrale thermique) et les accords passés avec la firme autrichienne Verbund devrait lui permettre d’atteindre une production de 3400 MW (dont 600 en énergie renouvelable) en 2012. | Direct Energie a été créée en avril 2003, il s'agit d'un acteur important du marché de l’électricité en France (environ 80.000 clients professionnels). Sa position de discounter de l’énergie lui permet de viser "le million de clients" au total à l'horizon 2010. Il propose une offre d'électricité à un prix inférieur aux tarifs régulés et envisage une offre de gaz. |
Pourcentage d'énergie verte | 25 % | 20 % |
Sources de l'énergie verte | éolienne, photovoltaïque | solaire, biomasse, éolienne, hydraulique, marines |
Certificats verts | Achetés | Garantis |
Diagnostic Économies d'énergie | gratuit | Non disponible |
Les "plus" énonomies d'énergie | Poweo Box: permet de visualiser en temps réel votre consommation d'électricité et de suivre vos dépenses énergétiques afin de mieux les contrôler (Coût: 3€/mois) | 1 ampoule basse consommation offerte à tout nouveau client de l\'offre DIRECTE; et pour chaque MWh d’origine renouvelable consommé, Direct Energie s\'engage à réinvestir 2€ dans de nouveaux moyens de production d’origine renouvelable (centrales hydrauliques, solaires, éoliennes…). |
Garantie sur les prix | Indexation des prix sur le tarif réglementé | Taux de remise garanti la 1ère année |
Durée de l'engagement | Sans engagement |
Sans engagement |
Tacite reconduction |
![]() |
![]() |
Résiliation |
gratuit |
gratuit |
Espace client sur Internet | ||
Facture électronique |
![]() |
![]() |
Délai de paiement | 15 jours | 15 jours |
Choix du mode de paiement | Prélèvement bancaire, CB | Prélèvement automatique, CB, Chèque |
Service d'auto-relève | Oui | Oui |
Assistance technique | 3,00€ / mois | 2,99€ / mois |
Assurance Facture | 5,00€ / mois | Non disponible |
Autres services | Elu meilleur service client | Optimisation de la puissance souscrite |
Offre pour option de base | Poweo Electricité | Eco Bleu |
Abonnement / Forfait (TTC par mois) | Forfait 700 kWh/an 8,91 € à Forfait 21000 kWh/an 239,82 € | 2,00 € pour 3 kVA à 69,78 € pour 36 kVA |
Prix du kWh Puiss. 3 kVA | Forfait = 0,11314€ / Hors Forfait = 0,12571€ | 0,1232 € |
Prix du kWh Puiss. > 3 kVA | Forfait = 0,09178€ / Hors Forfait = 0,10198€ |
0,10070 € |
Documentation |
|
|